Harga Kargo Pesawat Sriwijaya Terbaru Update – Perkembangan bisnis kargo yang sangat pesat menjadi peluang bagi 35 maskapai penerbangan yang ada di Indonesia untuk membuka layanan jasa ekspedisi via jalur udara.
Peluang ini juga dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan mengembangkan SJ – Cargo ( jasa ekspedisi Sriwijaya Air ) yang bisa menjadi solusi pengiriman barang anda ke seluruh Indonesia.
Pelayanan yang cepat dan aman menjadi moto SJ – Cargo untuk memberikan kepuasan kepada para konsumen.
Pihak Sriwijaya Air selalu mengutamakan kepuasan para pelanggannya. Waktu pengiriman barang yang cepat dengan sistem keamanan yang tinggi menjadi komitmen bagi Sriwijaya Air untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan, Sriwijaya Air memberikan beberapa fasilitas secara gratis dalam proses pengiriman barang serta tarif atau harga kargo yang rendah dibandingkan jasa ekspedisi yang lain.Baca dulu Berapa Tarif Kargo Pesawat Garuda Antar Bandara
Harga Kargo Pesawat Sriwijaya Terbaru Update
NO | TUJUAN | BERAT ( KG ) | HARGA KARGO |
1 | Balik Papan | 3 | Rp. 13.500,- |
2 | Banda Aceh (Door to Port ) | 10 | Rp. 14.000,- |
3 | Banjar Baru | 5 | Rp. 13.500,- |
4 | Banjar Masin | 3 | Rp. 10.500,- |
5 | Batam (kota ) | 3 | Rp. 9.000,- |
6 | Batu Licin | 5 | Rp. 16.500,- |
7 | Bengkulu | 3 | Rp. 9.500,- |
8 | Binjai | 10 | Rp. 14.500,- |
9 | Bukit Tinggi (kota) | 3 | Rp. 12.000,- |
10 | Curup ( kota ) | 10 | Rp. 12.500,- |
11 | Dumai | 10 | Rp. 13.500,- |
12 | Jambi | 2 | Rp. 8.000,- |
13 | Jurung/ Pemali/ Sunghin | 3 | Rp. 11.000,- |
14 | Kendari | 10 | Rp. 18.500,- |
15 | Ketapang | 10 | Rp. 15.500,- |
16 | Kijang (kota) | 5 | Rp. 14.000,- |
17 | Lahat/ Prabumulih | 5 | Rp. 14.500,- |
18 | Makasar | 3 | Rp. 14.000,- |
19 | Medan | 3 | Rp. 11.000,- |
20 | Muara Bongo ( kota ) | 5 | Rp. 16.000,- |
21 | Padang | 3 | Rp. 9.000,- |
22 | Palembang | 3 | Rp. 7.500,- |
23 | Pangkal Pinang / Bangka (kota) | 3 | Rp. 7.000,- |
24 | Pangkalan Bun | 5 | Rp. 17.500,- |
25 | Pariaman | 5 | Rp. 13.500 |
26 | Pekan Baru | 3 | Rp. 9.500,- |
27 | Plaju | 5 | Rp. 10.500 |
28 | Pontianak | 3 | Rp. 10.000,- |
29 | Rantau Prapat | 10 | Rp. 18.500,- |
30 | Rengat Duri | 10 | Rp. 16.500,- |
31 | Samarinda ( kota ) | 3 | Rp. 15.000,- |
32 | Sampit | 5 | Rp.15.000,- |
33 | Sidoarjo | 3 | Rp. 10.500,- |
34 | Singkawang | 10 | Rp. 15.500,– |
35 | Sungai Liat | 3 | Rp. 8.500,- |
36 | Surabaya | 3 | Rp. 7.500,- |
37 | Tabalong | 5 | Rp. 16.500,- |
38 | Tanjung Balai Karimun (kota) | 10 | Rp. 18.000,- |
39 | Tanjung Pandan / Manggar | 3 | Rp. 9.000,- |
40 | Tanjung Pinang | 3 | Rp. 13.000,- |
41 | Ujung Pandang | 3 | Rp. 14.000,- |
Harga kargo pesawat sriwijaya di atas kapan saja bisa berubah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.harga yang saa cantumkan merupakan harga kargo sriwijaya terbaru dan akan terus saya perbaruhi jika ada perubahan harga.
Jasa ekspedisi yang dikelola oleh Sriwijaya Air bisa menjadi rekan terbaik anda dalam melakukan pengiriman barang via jalur udara.
Harga yang rendah dengan sistem keamanan yang bagus menjadi kepuasan saat anda menggunakan Harga Kargo Pesawat Sriwijaya Terbaru Update ini. Semoga bermanfaat. Tulisan terkait Berapa Harga Kargo Pesawat Per Kilo Khusus Domestik