Mengirim barang kini tidak sesulit yang kita bayangkan harus melalui kantor pos. Kini banyak perusahaan ekspedisi yang secara cepat dapat mengirimkan paket anda dan terjamin keamanan serta ketepatannya.
Itu karena kompetisi usaha ekspedisi sangat berkembang dan sangat ketat. Semua sama-sama berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Yang paling sering dilakukan adalah penggunaan jasa kargo yang ekonomis dan cepat. Ini unggul karena tidak memiliki banyak tahapan pengiriman.
Cargo yang paling terkenal masih dipegang oleh perusahaan nasional Garuda. Berikut akan diulas mengenai tarif kargo pesawat garuda..Baca Tarif Pengiriman Barang Dari China ke Indonesia Berapa
Tarif Kargo Pesawat Garuda Bulan Ini Terbaru
- Keunggulan menggunakan jasa pengiriman pesawat Garuda
Pesawat Garuda Airlines merupakan pesawat dengan jangkauan yang luas ke berbagai negara tujuan. Perusahaan Garuda telah tergabung dalam jaringan perusahaan aviasi internasional Skytrax.
Prestasinya selalu meningkat seiring dengan perolehan prestasi pada Skytrax Awards di tahun 2016. Ini juga merupakan jaminan quality assurance yang diberikan oleh perusahaan kepada customers-nya.
Destinasi terbang telah mencapai 40 tujuan di level domestik dan 36 tujuan di level mancanegara. Ini artinya cakupan yang dapat anda gunakan untuk mengirimkan paket cargo semakin luas.
Dengan nama perusahaan Garuda Indonesia Cargo, anda dipermudah memperluas pengiriman barang ke berbagai belahan dunia khususnya bagi anda yang menjalankan bisnis.
Keunggulan di bidang harga juga relative murah dan kompetitif. Anda tidak perlu khawatir dengan label pesawat eksekutif ini sehingga timbul persepsi harga yang mahal.Baca Cara Mengirim Barang Lewat Kapal Laut Panduan Lengkap
Ini patut dicoba karena dibandingkan dengan jasa cargo pesawat yang lain hanya memiliki perbandingan yang tidak terlalu besar.
Yang terpenting adalah jaminan ketepatan pengiriman dan kecepatannya. Jangka pengiriman berkisar antara 2 – 3 hari langsung tiba. Berbeda dengan jasa ekspedisi lain yang rata-rata hingga 3 hari ke atas.
- Tarif Garuda Indonesia Cargo
Sebelum mengetahui seberapa besar tarif harga pengiriman jasa kargo ini, patut kita ketahui bahwa ada dua layanan inti yang dijalankan oleh pihak Garuda. Dua opsi tersebut adalah Go Express dan Reguler.
Untuk Go Express, Proses pengiriman berkisar antara 2 – 3 hari kerja dari proses mengirimkan hingga proses kedatangannya. Adapun berat paksimal per koli adalah 32 kg.
Jika anda menggunakan jasa paket Reguler, maka tariff yang dibebankan akan lebih murah namun proses pengiriman juga di atas paket Go Express tersebut.Baca Tarif Cargo Udara Port to Port Bulan ini Terbaru
Perusahaan telah merilis tarif terbaru yang dapat membantu anda untuk mengestimasikan biaya pengiriman anda secara tepat. Adapun daftar tarif Garuda Indonesia Cargo dari Jakarta secara detailnya adalah sebagai berikut.
No | Tujuan | Kode | Tarif IDR/Kg | ||
Reguler | Go Cargo | Paket | |||
1 | Ambon | AMQ | 21.700 | 24.700 | 350.000 |
2 | Balikpapan | BPN | 16.500 | 20.700 | 250.000 |
3 | Banda Aceh | BTJ | 16.500 | 20.200 | 250.000 |
4 | Banjarmasin | BJM | 13.200 | 17.500 | 250.000 |
5 | Batam | BTH | 12.000 | 15.800 | 250.000 |
6 | Bengkulu | BKS | 9.800 | 12.800 | 200.000 |
7 | Berau | BEJ | 23.000 | 350.000 | |
8 | Biak | BIK | 37.000 | 40.000 | 500.000 |
9 | Denpasar | DPS | 8.200 | 13.000 | 150.000 |
10 | Gorontalo | GTO | 23.700 | 26.700 | 350.000 |
11 | Jambi | DJB | 9.500 | 13.500 | 200.000 |
12 | Jayapura | DJJ | 37.000 | 40.000 | 500.000 |
13 | Kendari | KDI | 23.500 | 26.500 | 350.000 |
14 | Makasar | UPG | 15.600 | 20.200 | 250.000 |
15 | Malang | MLG | 6.800 | 9.800 | 150.000 |
16 | Manado | MDC | 25.500 | 28.500 | 350.000 |
17 | Manokwari | MKW | 36.000 | 500.000 | |
18 | Mataram | LOP | 11.500 | 15.700 | 250.000 |
19 | Medan | KNO | 12.800 | 16.800 | 250.000 |
20 | Merauke | MKQ | 38.500 | 41.500 | 500.000 |
21 | Padang | PDG | 10.000 | 15.200 | 200.000 |
22 | Palangkaraya | PKY | 12.500 | 15.500 | 250.000 |
23 | Palembang | PLM | 7.000 | 12.500 | 150.000 |
24 | Palu | PLQ | 21.500 | 24.500 | 350.000 |
25 | Pangkal Pinang | PGK | 9.500 | 14.000 | 200.000 |
26 | Pekanbaru | PKU | 11.200 | 16.500 | 250.000 |
27 | Pontianak | PNK | 13.300 | 17.500 | 250.000 |
28 | Semarang | SRG | 7.000 | 11.500 | 150.000 |
29 | Solo | SOC | 7.000 | 11.500 | 150.000 |
30 | Sorong | SOQ | 32.500 | 35.500 | 450.000 |
31 | Surabaya | SUB | 7.200 | 13,000 | 150.000 |
32 | Tanjung Karang | TKG | 8.500 | 11.500 | 200.000 |
33 | Tanjung Pandan | TJQ | 9.300 | 12.300 | 200.000 |
34 | Tanjung Pinang | TNJ | 11.300 | 14.300 | 200.000 |
35 | Tarakan | TRK | 19.500 | 25.200 | 350.000 |
36 | Ternate | TTE | 23.500 | 26.500 | 350.000 |
37 | Timika | TIM | 44.500 | 47.500 | 550.000 |
38 | Yogyakarta | JOG | 7.000 | 11.500 | 150.000 |
39 | Kupang | KOE | 20.700 | 23.700 | 350.000 |
Sebaiknya anda memperhatikan aturan pengiriman, jangan sampai melebihi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.Baca Cek Resi Cargo Sriwijaya Air Secara Cepat Via Hp
Untuk berat maksimal pengiriman dengan destinasi domestik sekitar 500 kg, sedangkan untuk pengiriman internasional sekitar 3.500 kg per palet. Ini setara dengan 1.200 kg pada 1 containernya.