Dalam kehidupan sehari – hari tentunya kita sudah familiar dengan pinjaman atau kredit. Permasalahan ekonomi yang semakin kompleks membuat masyarakat menjadikan pinjaman sebagai opsi terakhir ketika pemasukan sudah tidak mampu lagi menutupi kebutuhan hidup keluarga.
Secara umum, pinjaman terbagi menjadi 2 jenis yaitu pinjaman tanpa agunan dan pinjaman dengan agunan. Pinjaman tanpa agunan yaitu pinjaman yang tidak membutuhkan jaminan atau agunan saat pengajuannya.
Biasanya untuk jenis pinjaman satu ini ada syarat minimal gaji atau penghasilan calon debitur, jumlah uang yang dapat dipinjam juga tidak begitu besar.
Sedangkan untuk pinjaman dengan agunan, biasanya calon debitur akan diminta untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk membangun kepercayaan antara calon debitur dengan kreditur (pihak Bank, perusahaan atau lembaga keuangan).
Jaminan atau agunan yang diminta biasanya berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah, atau sertifikat rumah. Agunan ini akan berpengaruh pada besar kecilnya pinjaman yang diajukan. Semakin besar nilai agunan, maka debitur bisa memperoleh pinjaman semakin besar pula.
Mengenal FIF Group
Saat ini, masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pinjaman dengan cepat dan proses yang terbilang cukup mudah. Selain Bank, ada perusahaan multifinance yang menawarkan berbagai produk pinjamannya, salah satunya adalah FIF Group.
Baca juga: Tahapan Pinjaman Bank BCA Jaminan SK Karyawan Sampai Cair
Federal International Finance atau yang lebih sering disebut dengan FIF Group adalah perusahaan multifinance yang bergerak di bidang usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi atau kegiatan berbasis fee, pembiayaan syariah dan pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan misi “Membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat”, FIF Group hadir dengan menawarkan 4 produk unggulannya antara lain FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, dan AMITRA.
Tentunya keempat produk itu memiliki keunggulan masing – masing yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. FIF Group menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah keuangan masyarakat.
Baca juga: Mengatasi Collector Indodana Datang ke Rumah Pengalamanku
Tabel Pinjaman FIF Terbaru
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agunan menjadi salah satu faktor pertimbangan perusahaan dalam memberikan pinjaman ke calon debitur.
Tentunya hal ini menempatkan sertifikat rumah sebagai salah satu agunan yang memungkinkan calon debitur mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang tinggi.
FIF Group melalui produknya yang bernama DANASTRA yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna menawarkan pinjaman hingga limit 20 juta rupiah dengan tenor maksimal 24 bulan.
DANASTRA dapat digunakan untuk keperluan modal bisnis/usaha, biaya pendidikan hingga kebutuhan konsumtif seperti liburan.
Baca juga; Update Daftar 5 Koperasi Simpan Pinjam yang Terdaftar di OJK
Namun, jika ingin mengajukan pinjaman ini, kamu harus menyertakan agunan berupa BPKB mobil/motor atau sertifikat rumah. Nah, berikut ini kita akan membahas tabel pinjaman FIF Jaminan Sertifikat rumah pada produk FIF yaitu DANASTRA
Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
1.000.000 | 365.000 | 205.000 | 167.000 | 127.000 |
1.500.000 | 460.000 | 258.000 | 206.000 | 159.000 |
2.000.000 | 554.000 | 310.000 | 230.000 | 191.000 |
2.500.000 | 649.000 | 363.000 | 269.000 | 223.000 |
3.000.000 | 744.000 | 416.000 | 309.000 | 256.000 |
3.500.000 | 840.000 | 469.000 | 348.000 | 289.000 |
4.000.000 | 935.000 | 523.000 | 388.000 | 322.000 |
4.500.000 | 1.050.000 | 587.000 | 435.000 | 361.000 |
5.000.000 | 1.145.000 | 640.000 | 474.000 | 394.000 |
5.500.000 | 1.240.000 | 693.000 | 514.000 | 427.000 |
6.000.000 | 1.336.000 | 746.000 | 553.000 | 460.000 |
6.500.000 | 1.431.000 | 800.000 | 593.000 | 492.000 |
7.000.000 | 1.527.000 | 853.000 | 632.000 | 525.000 |
7.500.000 | 1.622.000 | 906.000 | 672.000 | 558.000 |
8.000.000 | 1.717.000 | 959.000 | 711.000 | 591.000 |
8.500.000 | 1.813.000 | 1.013.000 | 751.000 | 624.000 |
9.000.000 | 1.908.000 | 1.066.000 | 790.000 | 656.000 |
9.500.000 | 2.003.000 | 1.119.000 | 830.000 | 689.000 |
10.000.000 | 2.099.000 | 1.173.000 | 869.000 | 722.000 |
10.500.000 | 2.194.000 | 1.226.000 | 909.000 | 755.000 |
11.000.000 | 2.290.000 | 1.279.000 | 948.000 | 788.000 |
11.500.000 | 2.385.000 | 1.332.000 | 988.000 | 820.000 |
12.000.000 | 2.480.000 | 1.386.000 | 1.027.000 | 853.000 |
12.500.000 | 2.576.000 | 1.439.000 | 1.067.000 | 886.000 |
13.000.000 | 2.671.000 | 1.492.000 | 1.106.000 | 919.000 |
13.500.000 | 2.767.000 | 1.546.000 | 1.146.000 | 952.000 |
14.000.000 | 2.862.000 | 1.599.000 | 1.185.000 | 984.000 |
14.500.000 | 2.957.000 | 1.652.000 | 1.225.000 | 1.017.000 |
15.000.000 | 3.053.000 | 1.705.000 | 1.264.000 | 1.050.000 |
15.500.000 | 3.148.000 | 1.759.000 | 1.304.000 | 1.083.000 |
16.000.000 | 3.243.000 | 1.812.000 | 1.343.000 | 1.115.000 |
16.500.000 | 3.339.000 | 1.865.000 | 1.383.000 | 1.148.000 |
17.000.000 | 3.434.000 | 1.918.000 | 1.422.000 | 1.181.000 |
17.500.000 | 3.530.000 | 1.972.000 | 1.462.000 | 1.214.000 |
18.000.000 | 3.625.000 | 2.025.000 | 1.501.000 | 1.247.000 |
18.500.000 | 3.720.000 | 2.078.000 | 1.541.000 | 1.279.000 |
19.000.000 | 3.816.000 | 2.132.000 | 1.580.000 | 1.312.000 |
19.500.000 | 3.911.000 | 2.185.000 | 1.620.000 | 1.345.000 |
20.000.000 | 4.006.000 | 2.238.000 | 1.659.000 | 1.378.000 |
Itulah sedikit informasi tentang tabel pinjaman FIF Jaminan Sertifikat rumah. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman https://fifgroup.co.id/ atau datang ke kantor FIF Group terdekat.